Newsletter Archive
Complete archive of Captain Landseed weekly intelligence digests with engagement metrics and topic coverage.
30
Total Issues
0%
Avg Open Rate
%
Avg Click Rate
45
Subscribers
Open Rate Trend
All Issues
ARCHIVE| # | Subject | Sent | Open Rate | Click Rate | Topics |
|---|---|---|---|---|---|
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- | |
| Sent Test | Feb 13, 2026 | % | % | --- | |
| Test Issue | — | % | % | --- |
Sources: Captain Landseed Newsletter System ·
Data exported: Feb 13, 2026